Bikini Modell 182300 Etna
Produktdetails
polyamide 80 %
| Größe | Hüfte | Unterbrust | Brustumfang | Hosengröße | Cup-Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 80C/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 42 | C |
| 80D/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 42 | D |
| 80E/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 42 | E |
| 80F/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 42 | F |
| 80G/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 42 | G |
| 85C/44 | 108-112 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | 44 | C |
| 85D/XXL | 108-112 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 44 | D |
| 85E/XXL | 108-112 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | 44 | E |
| 85F/XXL | 108-112 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | 44 | F |
| 85G/XXL | 108-112 cm | 88-92 cm | 114-116 cm | 44 | G |
| 90C/46 | 113-117 cm | 93-97 cm | 111-113 cm | 46 | C |
| 90D/3XL | 113-117 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | 46 | D |
| 90E/3XL | 113-117 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | 46 | E |
| 90F/3XL | 113-117 cm | 93-97 cm | 117-119 cm | 46 | F |
| 95C/48 | 118-122 cm | 98-102 cm | 116-118 cm | 48 | C |
| 95D/48 | 118-122 cm | 98-102 cm | 118-120 cm | 48 | D |
| 95E/48 | 118-122 cm | 98-102 cm | 120-122 cm | 48 | E |
| 95F/48 | 118-122 cm | 98-102 cm | 122-124 cm | 48 | F |
Pflege & Wartung
Um die Schönheit und Integrität Ihres Einkaufs zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, ihn pfleglich zu behandeln. Einfache Pflegemaßnahmen wie schonendes Waschen und richtige Lagerung können die Langlebigkeit Ihrer Lieblingsstücke effektiv bewahren. Wir empfehlen Ihnen, die Pflegehinweise zu beachten, die jedem Artikel beiliegen, um Ihren Einkauf in bestem Zustand zu halten.
Größe und Passform
Unsere Produkte sind passgenau gefertigt, sodass Sie Ihre übliche Größe problemlos und sicher auswählen können. Egal, ob Sie eine lockere oder eine taillierte Passform suchen, unsere Designs sind darauf ausgelegt, Ihre einzigartige Figur und Ihren Stil zu ergänzen.
Produtos Recomendados