Swimsuit two piece model 194110 Lorin
Detalhes do produto
polyamide 80 %
| Size | Hips | Underbust | Chest | Bottom size | Cup Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 36/70B | 92-96 cm | 68-72 cm | 84-86 cm | 36 | B |
| 70C/S | 92-96 cm | 68-72 cm | 86-88 cm | 36 | C |
| 70D/S | 92-96 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | 36 | D |
| 70E/S | 92-96 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 36 | E |
| 70F/S | 92-96 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | 36 | F |
| 70G/S | 92-96 cm | 68-72 cm | 94-96 cm | 36 | G |
| 75B/M | 97-102 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | 38 | B |
| 75C/M | 97-102 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 38 | C |
| 75D/M | 97-102 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 38 | D |
| 75E/M | 97-102 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 38 | E |
| 75F/M | 97-102 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 38 | F |
| 75G/M | 97-102 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | 38 | G |
| 80B/L | 103-109 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | 40 | B |
| 80C/L | 103-109 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 40 | C |
| 80D/L | 103-109 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 40 | D |
| 80E/L | 103-109 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 40 | E |
| 80F/L | 103-109 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 40 | F |
| 85B/XL | 110-116 cm | 83-87 cm | 99-101 cm | 42 | B |
| 85C/XL | 110-116 cm | 83-87 cm | 99-101 cm | 42 | C |
| 85D/XL | 110-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 42 | D |
| 85E/XL | 110-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 42 | E |
Cuidados e manutenção
Para preservar a beleza e a integridade da sua compra, recomendamos que a trate com cuidado. Práticas de manutenção simples, como lavagens delicadas e arrumação adequada, podem ajudar a prolongar a vida útil das suas peças favoritas. Recomendamos que consulte as instruções de cuidado que acompanham cada item, elaboradas para ajudá-lo(a) a manter a sua compra em perfeitas condições.
Tamanho e ajuste
Os nossos produtos são confecionados para terem o tamanho certo, garantindo que pode escolher o seu tamanho habitual com facilidade e confiança. Seja para um corte mais solto ou justo, os nossos modelos são feitos para realçar o seu corpo e estilo únicos.
Produtos Recomendados